|
佛山電解板廠
| 聯(lián)系人:高
女士 (經(jīng)理) |
| 電 話:0757-28787595 |
| 手 機:13302835119 |
 |
|
 |
|
| 佛山鍍鋅鋼板今日報價 |
電解板卷料(SECC-P) 電解板(AFP-N5耐指紋 一級環(huán)保)
0.4*1250/1000*C 0.35*1250*C 0.4*1220*2440
0.5*1250/1000*C 0.4*1250*C 0.5*1220*2440
0.6*1250/1000*C 0.45*1250*C 0.6*1220*2440
0.7*1250/1000*C 0.5*1250*C 0.8*1220*2440
0.8*1250/1000*C 0.6*1250*C 1.0*1220*2440
0.9*1250/1000*C 0.7*1250*C 1.2*1220*2440
1.0*1250/1000*C 0.8*1250*C 1.5*1220*2440
1.1*1250/1000*C 0.9*1250*C 1.6*1220*2440
1.2*1250/1000*C 1.0*1250*C 2.0*1220*2440
1.5*1250/1000*C 1.2*1250*C
1.6*1250/1000*C 1.5*1250*C
1.8-2.0*1250/1000*C
無花鍍鋅板(鈍化、環(huán)保、非環(huán)保、高鋅層、拉深) 有花鍍鋅板
0.17*1000/1200 1.45*1219/1250 0.18*1000 1 .1*1219/1000
0.18*1000/1200 1.5*1219/1250 0.2*1000 1.15*/1219
0.2*1000/1220 1.6*1219/1250 0.25*1000 1.2*1000/1219
0.23-0.3*1000/1250 1.8*1219/1250 0.3*10001219 1.3*1219
0.35*1000/1219/1250 1.9*1219/1250 0.35*1000/1219 1.4*1000/1219
0.4* 1000/1219/1250 1.95*1219/1250 0.38*1000/1219 1.5*1000/1219
0.45*1000/1219/1250 2.0*1219/1250 0.4*1000/1219 1.6*1219
0.5*1219/1250 2.2*1219/1250 0.45*1000/1219 1.8*1000/1219
0.6*1219/1250 2.4*1219/1250 0.5*1000/1219 1.9*1000/1219
0.7*1219/1250 2.5*1219/1250 0.6*1000/1219 2.0*1000/1219/1250
0.8*1219/1250 2.9*1219/1250 0.7*1000/1219 2.3*1000/1219/1250
0.9*1219/1250 2.95*1219/1250 0.75*1000/1219 2.5*1000/1219/1250
1.0*1219/1250 3.0*1219/1250 0.8*1000/1219 2.751000/1219/1250
1.1*1219/1250 0.9*1000/1219 3.0*1000/1219/1250
1.2*1219/1250 0.95*1219 3.2*1219/1250
1.4*1219/1250 1.0*1000/1219 3.5/3.75/4.0*1250
另有非標(biāo)鍍鋅板丶鍍鋁鋅板、鍍鋁板及帶鋼等,公司可代客戶分條平板等加工業(yè)務(wù),歡迎咨詢。
電話:0757-28787595 傳真:0757-23887976 手機/微信1330283511 |
 |
| |
|
|
 |
|
|