產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) 電感
L (μ) 公差百分比 測(cè)試頻率 電阻 (Ω) *大。 額定直流電流
IDC (A) 標(biāo)記
MSCDRI-5D18-4R1- 4。1 n 100赫/0.25V 57m 1.95 4R1
MSCDRI-5D18-5R4- 5。4 n 100赫/0.25V 76m 1.60 5R4
MSCDRI-5D18-6R2- 6。2 M, N 100赫/0.25V 96m 1.40 6R2
MSCDRI-5D18-6R8- 6。8 M, N 100赫/0.25V 96m 1.40 6R8
MSCDRI-5D18-8R9- 8。9 M, N 100赫/0.25V 0.116 1.25 8R9
MSCDRI-5D18-100- 10 M, N 100赫/0.25V 0.124 1.20 100
MSCDRI-5D18-120- 12 M, N 100赫/0.25V 0.153 1.10 120
MSCDRI-5D18-150- 15 M, N 100赫/0.25V 0.196 0.97 150
MSCDRI-5D18-180- 18 M, N 100赫/0.25V 0.210 0.85 180
MSCDRI-5D18-220- 22 M, N 100赫/0.25V 0.290 0.80 220
MSCDRI-5D18-270- 27 M, N 100赫/0.25V 0.330 0.75 270
MSCDRI-5D18-330- 33 M, N 100赫/0.25V 0.385 0.65 330
MSCDRI-5D18-390- 39 M, N 100赫/0.25V 0.520 0.57 390
MSCDRI-5D18-470- 47 M, N 100赫/0.25V 0.595 0.54 470
MSCDRI-5D18-560- 56 M, N 100赫/0.25V 0.665 0.50 560
MSCDRI-5D18-680- 68 M, N 100赫/0.25V 0.840 0.43 680
MSCDRI-5D18-820- 82 M, N 100赫/0.25V 0.978 0.41 820
MSCDRI-5D18-101- 100 K, M 100赫/0.25V 1.200 0.36 101
※- 指定電感公差、K (±)、M (±)、N (±30%)
※IDC: 基于電感的變化 (升/Lo:下降 35% Max. @ambient 溫度 25 ℃
如需詳細(xì)資料請(qǐng)聯(lián)系TEL:13544266291 QQ:1033051985謝謝
深圳市畢天科技有限公司成立于2005年,是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的電子元器件的專業(yè)公司,公司的宗旨:用更好的服務(wù),更先進(jìn)的技術(shù)支持服務(wù)國(guó)內(nèi)外企業(yè),我們始終相信科技引領(lǐng)未來(lái)!
深圳市畢天科技有限公司創(chuàng)建至今,堅(jiān)持不斷創(chuàng)新,實(shí)力與日俱增。公司主要代理臺(tái)灣璟德(ACX),美磊電子(Mag.Layers ),信昌電子(PDC),斯美達(dá)(Sumida),約翰森(JOHANSON),TDK,村田(muRata)產(chǎn)品主要涉及:濾波器、陶瓷天線、電感;主要應(yīng)用于車載充電,網(wǎng)通設(shè)備,移動(dòng)通訊,消費(fèi)類電子等。 |