|
金龍光電(長春)科技有限責(zé)任公司
| 聯(lián)系人:徐曉明
先生 (銷售經(jīng)理) |
| 電 話:0431-80812835 |
手 機(jī):13756185872  |
 |
|
 |
|
| K9正彎月球面透鏡 |
K9正彎月球面透鏡
材 料:H-K9L
設(shè)計(jì)波長:632.8nm
焦距公差:±1%
外形公差:+0.0/-0.1mm
厚度公差:±0.1mm
面 型:λ/4@632.8nm
光 潔 度:40-20
偏 心:<3'
有效孔徑:>90%
倒 邊:<0.2×45°
鍍 膜:多層增透膜
A:350-650nm
B:650-1050nm
C:1050-1580nm
點(diǎn)擊下載產(chǎn)品目錄
K9正彎月球面透鏡 (尺寸及鍍膜可按用戶需求定制)單位(mm)
編號(hào)(NO.) 焦距(EFL) 直徑(Dia) 半徑(R) 中心厚(Tc) 邊厚(Te) 后焦距(BFL)
11E1234R 100.00 25.40 (R1)32.14(R2)82.20 3.60 2.00 96.19
11E1156R 125.00 25.40 (R1)40.60(R2)106.86 3.30 2.00 121.55
11E1104R 150.00 25.40 (R1)49.10(R2)131.81 3.10 2.00 146.78
11E1202R 200.00 25.40 (R1)66.20(R2)182.57 2.80 2.00 197.12
11E1157R 250.00 25.40 (R1)83.40(R2)234.19 2.60 2.00 247.35
11E1929R 300.00 25.40 (R1)100.90(R2)288.30 2.50 2.00 297.47
11E1872R 400.00 25.40 (R1)136.50(R2)402.03 2.40 2.00 397.61
11E1261R 500.00 25.40 (R1)172.90(R2)523.70 2.30 2.00 497.74
11E1458R 1000.00 25.40 (R1)371.60(R2)1331.26 2.20 2.00 997.99
11E1076R 100.00 50.80 (R1)30.34(R2)65.80 9.70 1.10 89.13
11E1527R 125.00 50.80 (R1)39.20(R2)93.08 8.20 2.40 116.11
11E1418R 150.00 50.80 (R1)47.90(R2)119.51 7.30 2.70 142.23
11E1015R 200.00 50.80 (R1)65.20(R2)171.87 6.20 2.90 193.53
11E1613R 250.00 50.80 (R1)82.54(R2)224.69 5.50 3.00 244.3 |
 |
| |
|
|
 |
|
|