|
青島聚塑福工程塑料有限公司
| 聯(lián)系人:陳林濤
先生 (業(yè)務(wù)經(jīng)理) |
| 電 話:0532-82262755 |
| 手 機(jī):18669853885 |
 |
|
 |
|
| POM 500 美國(guó)杜邦 德州日照特價(jià)批發(fā) |
POM 500 美國(guó)杜邦公司 物性數(shù)據(jù)
①原料描述部分 規(guī)格級(jí)別: 注塑級(jí) 外觀顏色: ---
用途概述: 適合工程制品
備注說(shuō)明: 特性:均聚甲醛,抗沖擊強(qiáng)度好,抗蠕變性好
②原料技術(shù)數(shù)據(jù) 性能項(xiàng)目 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] 測(cè)試方法 測(cè)試數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)單位
基本性能 密度 --- ASTM D-792 1.42 ---
物理性能 吸水量 24hrs浸泡+73�H(+23℃) ASTM D-570 0.25 %
吸水量 Equil.50%R.h.+73�H(+23℃) ASTM D-570 0.22 %
吸水量 浸泡均衡點(diǎn)+73�H(+23℃) ASTM D-570 0.90 %
撓曲系數(shù) +70℃ 在25℃下 1585 MPa
機(jī)械性能 撓曲系數(shù) +158�H 在25℃下 230 MPsi
撓曲系數(shù) +212�H 在25℃下 90 MPsi
撓曲系數(shù) +122℃ 在25℃下 620 MPa
彎曲降服強(qiáng)度 +73�H ASTM D-790 14.1 MPsi
彎曲降服強(qiáng)度 +23℃ ASTM D-790 97.2 MPa
壓縮應(yīng)力 +73�H@1%Def. ASTM D-695 5.2 MPsi
壓縮應(yīng)力 +23℃@1%Def. ASTM D-695 35.9 MPa
彈性系數(shù) +73�H ASTM D-638 450 MPsi
彈性系數(shù) +23℃ ASTM D-638 3100 MPa
剪力 +73�H ASTM D-732 9.5 MPsi
剪力 +23℃ ASTM D-732 65.5 MPa
撓曲系數(shù) -68�H 在25℃下 570 MPsi
撓曲系數(shù) -55℃ 在25℃下 3930 MPa
撓曲系數(shù) +73�H 在25℃下 410 MPsi
撓曲系數(shù) +23℃ 在25℃下 2830 MPa
斷裂時(shí)之拉力伸張度 -68�H(-55℃) ASTM D-638 13 %
斷裂時(shí)之拉力伸張度 +73�H(+23℃) ASTM D-638 40 %
斷裂時(shí)之拉力伸張度 +158�H(+70℃) ASTM D-638 220 %
斷裂時(shí)之拉力伸張度 +212�H(+100℃) ASTM D-638 >260 %
斷裂時(shí)之拉力伸張度 +250�H(+122℃) ASTM D-638 >260 %
斷裂時(shí)之拉力伸張度 +250�H(+122℃) ASTM D-638 >260 %
伸張強(qiáng)度 -68�H ASTM D-638 14.7 MPsi
伸張強(qiáng)度 -55℃ ASTM D-638 101 MPa
伸張強(qiáng)度 +73�H ASTM D-638 10.0 MPsi
伸張強(qiáng)度 +158�H ASTM D-638 6.9 MPsi
伸張強(qiáng)度 +70℃ ASTM D-638 47.5 MPa
伸張強(qiáng)度 +212�H ASTM D-638 5.2 MPsi
伸張強(qiáng)度 +100℃ ASTM D-638 35.9 MPa
伸張強(qiáng)度 +250�H ASTM D-638 3.8 MPsi
伸張強(qiáng)度 +122℃ ASTM D-638 26.2 MPa
壓縮應(yīng)力 +73�H@10%Def. ASTM D-695 18.0 MPsi
壓縮應(yīng)力 +23℃@10%Def. ASTM D-695 124 MPa
負(fù)載下之變形 2000psi@+122�H(14MPa@50℃) ASTM D-621 0.5 %
彎曲疲勞忍耐限度 +73�H ASTM D-671 4.5 MPsi
彎曲疲勞忍耐限度 +23℃ ASTM D-671 31.0 MPa |
 |
| |
|
|
 |
|
|