該系列由側(cè)傾式、頭尾回轉(zhuǎn)式、頭尾升降回轉(zhuǎn)式、頭尾可傾斜式以及雙回轉(zhuǎn)等多種形式的變位機(jī),通過工作臺的升降,回轉(zhuǎn), 翻轉(zhuǎn)使工件處于*佳焊接或裝配位置,可與焊接操作作機(jī)等配套組成自動焊接專機(jī),還可以作為機(jī)器人周邊設(shè)備與機(jī)器人配套實(shí)現(xiàn)焊接自動化,同時可根據(jù)用戶不同類型的工件及要求,設(shè)計(jì)定制各種特殊變位機(jī)。
規(guī)格型號 HB1 HB3 HB6 HB12 HB20 HB30 HB50 HB80 HB100 HB150 HB200 HB300 HB500
額定承載重量 100 300 600 1200 2000 3000 5000 8000 10000 15000 20000 30000 50000
回轉(zhuǎn)速度 0.1-1 0.2-2 0.1-1 0.1-1 0.09-0.9 0.08-0.8 0.07-0.7 0.06-0.6 0.06-0.6 0.05-0.5 0.05-0.5 0.04-0.4 0.04-0.4
翻轉(zhuǎn)速度 2 ≈0.9 ≈0.8 ≈0.5 ≈0.4 ≈0.3 ≈0.2 ≈0.14 ≈0.14 ≈0.14 ≈0.14 ≈0.14 ≈0.1
工作臺直徑 Φ400 Φ600 Φ800 Φ1000 Φ1200 Φ1400 Φ1600 Φ2000 Φ2000 Φ2200 Φ2500 Φ3000 Φ4000
*大偏心矩 100 150 150 200 250 250 250 200 200 200 200 200 200
*大重心矩 150 200 250 250 300 400 400 400 400 500 630 630 800
工作臺翻轉(zhuǎn)角度 0-120 0-120 0-120 0-120 0-120 0-120 0-120 0-120 0-120 0-120 0-120 0-120 0-120
回轉(zhuǎn)電機(jī)功率 0.06 0.37 0.37 0.75 1.1 1.5 1.5 2.2 3 3 4 7.5 11
翻轉(zhuǎn)電機(jī)功率 0.18 手動 0.37 1.1 1.5 2.2 3 4 4 5.5 7.5 11 18.5
90°回轉(zhuǎn)直徑 ≤600 ≤1000 ≤1500 ≤1500 ≤2000 ≤2300 ≤2800 ≤3200 ≤3200 ≤3400 ≤3400 ≤4200 ≤5700
調(diào)速方式 回轉(zhuǎn)變頻調(diào)速 |
 |
|