產(chǎn)品編號(hào): 10101939116
產(chǎn)品名稱: 湯淺蓄電池NP 12V系列
免費(fèi)咨詢電話(工作時(shí)間:9:30 - 16:00)
18026233267
產(chǎn)品類別: 日本湯淺蓄電池
產(chǎn) 品 說(shuō) 明
NP系列蓄電池
特征:湯淺NP電池,具有高性能、經(jīng)濟(jì)、維護(hù)省力等諸多特點(diǎn),符合客戶要求。
1、維護(hù)簡(jiǎn)單:由于充電時(shí)蓄電池內(nèi)部產(chǎn)生的氣體基本被極板吸收還原成電解液,基本沒(méi)有電解液養(yǎng)活現(xiàn)象,不需要象一般蓄電池那種補(bǔ)水和均等充電,維護(hù)簡(jiǎn)便(但有必要進(jìn)行定期檢查總電壓及外觀)。 2、持液性高:電解液被吸收于特殊的隔板中,保持不流動(dòng)狀態(tài),所以正常的操作情況下,即使倒下也可使用(倒下超過(guò)90度以上不能使用) 3、安全性能優(yōu)越:由極端充電操作失誤引起產(chǎn)生過(guò)多的氣體時(shí),一定程度上可以放出,防止電池的破裂。 4、自放電極。菏褂锰厥忏U鈣合金生產(chǎn)板柵,把自放電控制在最小,可以長(zhǎng)期保存。 5、壽命長(zhǎng)、經(jīng)濟(jì)性好:使用耐腐蝕性好的特種鉛鈣合金制成的板柵,擁有較長(zhǎng)的浮動(dòng)壽命。正常浮充電時(shí)產(chǎn)生的氣體,可以很好地被吸收,所以正常操作情況下,不會(huì)因電解液減少出現(xiàn)容量降低現(xiàn)象。特殊隔板能保持住電解液,同時(shí)用強(qiáng)力壓緊正板活性物質(zhì),防止活物質(zhì)脫落,所以壽命長(zhǎng),另外深放電時(shí)也有較長(zhǎng)循環(huán)壽命,是一種很經(jīng)濟(jì)的蓄電池。 6、內(nèi)阻。河捎谧栊≡绞谴箅娏鞣烹姡匦栽胶。 7、深放電后有優(yōu)良的恢復(fù)性能:把電池和負(fù)載連接在一起長(zhǎng)期放電對(duì)電池不利,但萬(wàn)一出現(xiàn)這種情況,只要充分充電,基本不出現(xiàn)容量降低,很快可以恢復(fù)。 設(shè)計(jì)壽命:5年
規(guī)格:
NP系列電池
無(wú)游離酸,電池可倒放90°安全使用。極低的電解液比重,延長(zhǎng)壽命。嚴(yán)格的選材及先進(jìn)的制造工藝,使自放電極小。極低的浮充電流,保證壽命。密封反應(yīng)效率高。
24Ah以下5年,24Ah以上6年(含24Ah)。
型號(hào) 電壓(V) 容量(Ah) 參考尺寸(毫米) 參考重量(kg)
長(zhǎng) 寬 總高度
NP4-6 6 4(20小時(shí)率),3.7(10小時(shí)率),3.4(5小時(shí)率),2.4(1小時(shí)率) 70 47 102(含端子高度:106) 0.85
NP10-6 6 10(20小時(shí)率),9.3(10小時(shí)率),8.5(5小時(shí)率),6(1小時(shí)率) 151 50 94(含端子高度:97.5) 1.74
NP12-6 6 6(20小時(shí)率),11.16(10小時(shí)率),10.2(5小時(shí)率),7.2(1小時(shí)率) 151 50 94(含端子高度:97.5) 1.93
NP0.8-12 12 0.8(20小時(shí)率),0.74(10小時(shí)率),0.68(5小時(shí)率),0.48(1小時(shí)率) 96 25 61.5(含端子高度:61.5) 0.35
NP1.2-12 12 1.2(20小時(shí)率),1.1(10小時(shí)率),1(5小時(shí)率),0.7(1小時(shí)率) 97 48 51(含端子高度:54.5) 0.57
NP2-12 12 2(20小時(shí)率),1.86(10小時(shí)率),1.7(5小時(shí)率),1.2(1小時(shí)率) 150 20 89(含端子高度:89) 0.7
NP2.1-12 12 2.1(20小時(shí)率),1.95(10小時(shí)率),1.79(5小時(shí)率),1.26(1小時(shí)率) 178 34 60(含端子高度:64) 0.94
NP2.3-12 12 2.3(20小時(shí)率),2.1(10小時(shí)率),1.95(5小時(shí)率),1.38(1小時(shí)率) 178 34 60(含端子高度:64) 0.94
NP2.6-12 12 2.6(20小時(shí)率),2.4(10小時(shí)率),2.2(5小時(shí)率),1.6(1小時(shí)率) 134 67 60(含端子高度:64) 1.12
NP2.8-12 12 2.8(20小時(shí)率),2.6(10小時(shí)率),2.38(5小時(shí)率),1.68(1小時(shí)率) 134 67 60(含端子高度:64) 1.3
NP7-12 12 7.5(20小時(shí)率),7(10小時(shí)率),5.95(5小時(shí)率),4.2(1小時(shí)率) 151 65 94(含端子高度:97.5) 2.5
NP24-12 12 25(20小時(shí)率),24(10小時(shí)率),20.4(5小時(shí)率),14.4(1小時(shí)率) 175 166 125(含端子高度:125) 8
NP38-12 12 40(20小時(shí)率),38(10小時(shí)率),32.3(5小時(shí)率),22.8(1小時(shí)率) 197 165 170(含端子高度:170) 13
NP65-12 12 70(20小時(shí)率),65(10小時(shí)率),55(5小時(shí)率),39(1小時(shí)率) 350 166 174(含端子高度:174) 21
NP85-12 12 85(20小時(shí)率),80(10小時(shí)率),68(5小時(shí)率),48(1小時(shí)率) 330 172.5 216(含端子高度:220) 26.5
NP100-12 12 105(20小時(shí)率),100(10小時(shí)率),85(5小時(shí)率),60(1小時(shí)率) 407 172.5 207(含端子高度:237) 32
NP220-6 6 220(20小時(shí)率),200(10小時(shí)率),170(5小時(shí)率),120(1小時(shí)率) 397 175.6 215(含端子高度:249) 33
NP120-12 12 120(20小時(shí)率),110(10小時(shí)率),102(5小時(shí)率),66(1小時(shí)率) 407 172.5 210(含端子高度:240) 36
NP210-12 12 212(20小時(shí)率),196(10小時(shí)率),170(5小時(shí)率),120(1小時(shí)率) 538 268.5 211.5(含端子高度:211.5) 62
NP3.2-12 12 3.2(20小時(shí)率),2.98(10小時(shí)率),2.72(5小時(shí)率),1.92(1小時(shí)率) 134 67 60(含端子高度:64) 1.3 |
 |
|