產(chǎn)地:進(jìn)口 牌號(hào):RG25 主要金屬含量:-(%)
雜質(zhì)含量:-(%) 粒度:-(目)
硬質(zhì)合金性能及應(yīng)用推薦:
牌 號(hào) 密 度g/cm 抗彎強(qiáng)度N/mm 硬 度(HRA) 推 薦 用 途
YF10 14.80—15.10 ≥1880 ≥92.5 適于鑄鐵、有色金屬及低合金鋼的半精加工以及石墨剎車(chē)片方面的新型材料加工。
YF10.1 14.80—15.15 ≥1950 ≥92.0 有較高的硬度和耐磨性,適用于高速拉絲模,刀具,棒材,耐磨件等。
YF10.2 14.30—14.65 ≥2430 ≥91.8 有很高的綜合性能,廣泛用于電子,金屬,木工,竹子等行業(yè)的刀具。也可用于高性能耐磨件領(lǐng)域。
YF10.3 14.80—15.05 ≥2200 ≥91.8 有較高的硬度和強(qiáng)度,適用于加工纖維板等行業(yè)的竹木刀具
YL80 13.75—14.05 ≥3200 ≥89.5 有很高的硬度和韌性,適用于生產(chǎn)電子行業(yè)及沖壓模具板材。也可用于冷鐓行業(yè)強(qiáng)束模等。
YL80.1 14.70—14.90 ≥2320 ≥90.5 有較高的耐磨性,用于粉末冶金模具、耐磨件、密封環(huán)等。
YL80.2 14.00—14.20 ≥2800 ≥87.5 適于制作中小規(guī)格手表零件、樂(lè)器彈簧片的沖壓模具, 冷鐓行業(yè)強(qiáng)束模等,以及軋輥用料,剪切硅鋼矽鋼用剪扳機(jī)刀具。
YL80.3 13.50—13.80 ≥2640 ≥85.0 適于生產(chǎn)在較大應(yīng)力下沖壓模具用板材。
YL90 13.50—13.70 ≥2500 ≥83.0 具有較高的強(qiáng)度和抗疲勞韌性,適于制作大規(guī)格縮頸模、六片模,螺母模下仁。
YL90.1 13.90—14.10 ≥2340 ≥84.5 有較高的耐磨性和韌性,適于制作一般耐沖擊鍛造模,冷沖模具和螺母模上仁。
YL90.2 13.70—13.90 ≥2400 ≥83.5 適于中規(guī)格螺栓縮頸模和螺母模上仁。
YL90.4 13.20—13.40 ≥2600 ≥82.0 具有很高的強(qiáng)度和抗疲勞韌性,用于螺母模下仁、全鎢一沖等有較大沖擊力的冷墩、冷沖、冷壓模具。
YL90.5 13.00—13.20 ≥2760 ≥81.8 具有很好的抗沖擊力,抗疲勞韌性,用于工作載荷很大,應(yīng)力顯著條件下的冷沖壓模具。
YL 90L 13.20—13.40 ≥2450 ≥82.0 用于一般冷沖螺絲模具和切斷剪刀片。
YL100 13.45—13.60 ≥3050 ≥84.5 用于沉頭、喇叭頭、三角模主模等
因市場(chǎng)行情變化差異,請(qǐng)以當(dāng)天報(bào)價(jià)為準(zhǔn)!致力成為中國(guó)制造業(yè)*佳解決方案供應(yīng)商,配合特供樣品,可切割零賣(mài),歡迎來(lái)電咨詢或在線洽談! |
 |
|